Metric Free Running Helicoil Insert, is a meticulously crafted spiral coil formed from cold-rolled rhombic stainless steel wire. This insert exhibits exceptional strength, precise dimensions, and a sleek surface finish. It functions as a high-precision concentric component featuring both internal and external threads, enabling the creation of standardized threads seamlessly. Renowned for its remarkable qualities, including high strength, precision, robust tensile strength, resistance to loosening, wear resistance, heat resistance, and rust resistance, these inserts are predominantly used in various materials, including low-strength metals like aluminum and magnesium, ასევე არალითონური მასალები, როგორიცაა პლასტმასი.
ნახაზი No. | dXP | K xd | ლ | W | d1 წთ. მაქს. | B დაჭერით საბურღი ზომა | t3 მაქს. | |
უფასო სირბილი | ხრახნი- ჩაკეტვა | |||||||
ლ 4010121 | ლ 4012121 | M10X1.5 | 1დ | 10.0 | 5.0 | 12.1-12.5 | 10.50 | 9.2 |
ლ 4010122 | ლ 4012122 | 1.5დ | 15.0 | 8.1 | 14.2 | |||
ლ 4010123 | ლ 4012123 | 2დ | 20.0 | 11.2 | 19.2 | |||
ლ 4010124 | ლ 4012124 | 2.5დ | 25.0 | 14.2 | 24.2 | |||
ლ 4010125 | ლ 4012125 | 3დ | 30.0 | 17.2 | 29.2 | |||
ლ 4010131 | ლ 4012131 | მ 10X1.0 | 1დ | 10.0 | 7.6 | 12.1-12.5 | 10.25 | 9.5 |
ლ 4010132 | ლ 4012132 | 1. 5დ | 15. 0 | 12.1 | 14.5 | |||
ლ 4010133 | ლ 4012133 | 2დ | 20.0 | 16.3 | 19.5 | |||
ლ 4010134 | ლ 4012134 | 2.5დ | 25.0 | 20.7 | 24.5 | |||
ლ 4010135 | ლ 4012135 | 3დ | 30.0 | 25.0 | 29.5 | |||
ლ 4010141 | ლ 4012141 | მ10X1.25 | 1დ | 10.0 | 6.0 | 12.1-12.5 | 10.40 | 9.4 |
ლ 4010142 | ლ 4012142 | 1.5დ | 15.0 | 9.7 | 14.4 | |||
ლ 4010143 | L4012143 | 2დ | 20.0 | 13.1 | 19.4 | |||
L4010144 | ლ 4012144 | 2.5დ | 25.0 | 16.9 | 24.4 | |||
ლ 4010145 | ლ 4012145 | 3დ | 30.0 | 20.1 | 29.4 | |||
ლ 4010151 | ლ 4012151 | მ 11X1.5 | 1დ | 11.0 | 5.6 | 13.1 -13.5 | 11.50 | 10.2 |
ლ 4010152 | ლ 4012152 | 1.5დ | 16.5 | 9.0 | 15.7 | |||
ლ 4010153 | ლ 4012153 | 2დ | 22.0 | 12.3 | 21.2 | |||
ლ 4010154 | ლ 4012154 | 2.5დ | 27.5 | 15.7 | 26.7 | |||
ლ 4010155 | ლ 4012155 | 3დ | 33.0 | 19.1 | 32.2 | |||
ლ 4010161 | ლ 4012161 | მ12X1.75 | 1დ | 12.0 | 5.2 | 14.4-14.8 | 12.50 | 11.1 |
ლ 4010162 | ლ 4012162 | 1.5დ | 18.0 | 8.4 | 17.1 | |||
ლ 4010163 | ლ 4012163 | 2დ | 24.0 | 11.7 | 23.1 | |||
ლ 4010164 | ლ 4012164 | 2.5დ | 30.0 | 14.7 | 29.1 | |||
ლ 401 0165 | ლ 4012165 | 3დ | 36.0 | 18.0 | 35.1 | |||
ლ 4010171 | L4012171 | მ 12X1.0 | 1დ | 12.0 | 9.3 | 14.4-14.8 | 12.25 | 11.5 |
ლ 4010172 | L4012172 | 1.5დ | 18.0 | 14.5 | 17.5 | |||
ლ 4010173 | L4012173 | 2დ | 24.0 | 19.5 | 23.5 | |||
ლ 4010174 | L4012174 | 2.5დ | 30.0 | 24.8 | 29.5 | |||
ლ 4010175 | L4012175 | 3დ | 36.0 | 30.0 | 35.5 | |||
ლ 4010181 | L4012181 | მ12X1.25 | 1დ | 12.0 | 7.4 | 14.4-14.8 | 12.25 | 11.4 |
ლ 4010182 | ლ 4012182 | 1.5დ | 18.0 | 11.6 | 17.4 | |||
ლ 4010183 | ლ 4012183 | 2დ | 24.0 | 15.9 | 23.4 | |||
ლ 4010184 | ლ 4012184 | 2.5დ | 30.0 | 20.0 | 29.4 | |||
ლ 4010185 | ლ 4012185 | 3დ | 36.0 | 24.3 | 35.4 | |||
ლ 4010191 | ლ 4012191 | M12X1.5 | 1დ | 12.0 | 6.2 | 14.4-14.8 | 12.50 | 11.2 |
ლ 4010192 | ლ 4012192 | 1.5დ | 18.0 | 9.8 | 17.2 | |||
ლ 4010193 | ლ 4012193 | 2დ | 24.0 | 13.5 | 23.2 | |||
ლ 4010194 | ლ 4012194 | 2.5დ | 30.0 | 17.1 | 29.2 | |||
ლ 4010195 | ლ 4012195 | 3დ | 36,,0 | 20.8 | 35.2 | |||
ლ 4010201 | ლ 4012201 | M14X2.0 | 1დ | 14.0 | 5.6 | 16.8-17.2 | 14.50 | 13.0 |
ლ 4010202 | ლ 4012202 | 1.5დ | 21.0 | 8.8 | 20.0 | |||
ლ 4010203 | ლ 4012203 | 2დ | 28.0 | 12.0 | 27.0 | |||
ლ 4010204 | ლ 4012204 | 2.5დ | 35.0 | 15.2 | 34.0 | |||
ლ 4010211 | ლ 4012211 | M14X1.0 | 1დ | 14.0 | 11.2 | 16.8-17.2 | 14.25 | 13.5 |
ლ 4010212 | ლ 4012212 | 1.5დ | 21.0 | 17.2 | 20.5 | |||
ლ 4010213 | ლ 4012213 | 2დ | 28.0 | 23.2 | 27.5 | |||
ლ 4010214 | ლ 4012214 | 2.5დ | 35.0 | 29.2 | 34.5 | |||
ლ 4010221 | ლ 4012221 | მ14X1.25 | 1დ | 8.4 | 4.6 | 16.8-17.2 | 14.25 | 7.8 |
ლ 4010222 | ლ 4012222 | 1.5დ | 12.4 | 7.4 | 11.8 | |||
ლ 4010223 | ლ 4012223 | 2დ | 14.4 | 9.1 | 13.8 | |||
ლ 4010224 | ლ 4012224 | 2.5დ | 16.4 | 10.2 | 15.8 | |||
ლ 4010231 | ლ 4012231 | M14X1.5 | 1დ | 14.0 | 7.4 | 16.8-17.2 | 14.50 | 13.2 |
ლ 4010232 | ლ 4012232 | 1.5დ | 21.0 | 11.6 | 20.2 | |||
ლ 4010233 | ლ 4012233 | 2დ | 28.0 | 15.7 | 27.2 | |||
ლ 4010234 | ლ 401 2234 | 2.5დ | 35.0 | 19.9 | 34.2 | |||
ლ 4010241 | ლ 4012241 | M16X2.0 | 1დ | 16.0 | 6.5 | 19.0-19.4 | 16.50 | 15.0 |
ლ 4010242 | ლ 4012242 | 1.5დ | 24.0 | 10.1 | 23.0 | |||
L4010243 | ლ 4012243 | 2დ | 32.0 | 13.8 | 31.0 | |||
ლ 4010244 | ლ 4012244 | 2.5დ | 40.0 | 17.5 | 39.0 | |||
ლ 4010251 | ლ 4012251 | M16X1.5 | 1დ | 16.0 | 8.7 | 19.0-19.4 | 16.50 | 15.2 |
ლ 4010252 | ლ 4012252 | 1.5დ | 24.0 | 13.4 | 23.2 | |||
ლ 4010253 | ლ 4012253 | 2დ | 32.0 | 18.1 | 31.2 | |||
ლ 4010254 | ლ 4012254 | 2.5დ | 40.0 | 22.9 | 39.2 | |||
ლ 4010261 | ლ 4012261 | M18X2.5 | 0.5დ | 9.0 | 2.3 | 21.5-22.0 | 18.75 | 7.7 |
ლ 4010262 | ლ 4012262 | 0.75დ | 13.5 | 3.8 | 12.2 | |||
ლ 4010263 | ლ 401 2263 | 1დ | 18.0 | 5.6 | 16.7 | |||
ლ 4010264 | ლ 401 2264 | 1.5დ | 27.0 | 9.0 | 25.7 | |||
ლ 4010265 | ლ 4012265 | 2დ | 36.0 | 12.3 | 34.7 |
WeChat
QR კოდის სკანირება wechat-ით